是為個體加工者和中小企業設計提供的經濟、高效的電火花放電加工機床,它節省空間,加工速度快,采用嵌入式的控制系統,極大地降低了維修量。該設備適合對加工效率要求較高,對粗糙度和加工精度要求相對較低的加工需求。
設備參數
序號 | 描述 | 單位 | 參數 |
1 | 最大切割速度 | mm2/min | 180 |
2 | 電極絲直徑 | mm | Φ0.18~Φ0.25 |
3 | 切割精度(切割10mm八角形) | mm | ≤0.012/10mm |
4 | 錐度 | | 6°/100mm |
5 | 功率 | kw | 2 |
6 | 表面粗糙度 | μm | 單刀切割Ra<3 |
7 | 高壓水箱 | | 多級過濾系統 |
8 | 塑料噴水板,銅質噴水嘴 | | |
9 | 運絲筒、冷卻系統 | | 通過程序與控制面板控制 |
10 | XY軸重復定位精度 | μm | ±1 |
11 | 導軌類型 | | V槽鋼軌 |
12 | 運絲筒轉速調節 | | 變頻器 |
13 | 控制軸數 | | 5 |
14 | 電源工作電壓 | | AC380V, 50Hz |
設備規格
序號 | 描述 | 單位 | 規格 |
| 型號 | | M250 | M320 | M400 | M500 | M630 | M800 |
1 | 工作臺尺寸(長*寬) | mm | 300×490 | 455×625 | 520x770 | 600x900 | 670x1000 | 870x1200 |
2 | 工作臺行程(X×Y) | mm | 250×320 | 350x450 | 450x550 | 550x800 | 630x800 | 800x1000 |
3 | 最大工件???高度 | mm | 350 | 400 | 400 | 600 | 700 | 800 |
4 | 最大工件??重量 | kg | 250 | 300 | 500 | 700 | 900 | 2000 |
5 | 機器尺寸?(長*寬*高) | mm | 1500×900×1450 | 1650x1180x1650 | 1865x1520x1650 | 2070x1850x2100 | 2265x1865x2100 | 2900x2500x2150 |
6 | 機器重量 | kg | 1000 | 1200 | 1800 | 2500 | 3200 | 4000 |
標準配置
1)X/Y軸步進電機驅動
2)V槽鋼軌
3)高壓水箱
4)集中式潤滑油壺
5)變頻器
6)X8操作系統
7)桌式分體控制柜
8)系統集成式控制器
9)隔離變壓器系統
10)全套工具和配件
11)一年保修期
可選配置
1)直線導軌(上銀)
2)光柵尺
3)Z軸加工高度增加
4)電動驅動Z軸升降
5)重力緊絲系統(SJ320以上機型)
6)電動機床潤滑系統(限直線導軌)
7)60°切割錐度
8)高精度絲桿(南工藝)
9)紅寶石/金剛石導向器
10)穩壓電源
11)機器顏色可選配(控制柜顏色不可選)
12)兩年保修期