在高效切割的同時能夠保證切割面的光潔度良好,加工性能穩定,操作及參數設置方便,機床精度高,加工一致性好。具有切割效率高和切割光潔度好的特點。該設備適合對精度和粗糙度要求相對較高的加工需求,同時也適合加工模具。
設備參數
序號 | 描述 | 單位 | 參數 |
1 | 最大切割速度 | mm2/min | 200 |
2 | 電極絲直徑 | mm | Φ0.10~Φ0.25 |
3 | 切割精度(切割10mm八角形) | mm | ≤0.012/10mm |
4 | 錐度 | | 6°/100mm |
5 | 功率 | kw | 3 |
6 | 表面粗糙度 | μm | 單刀切割Ra<2.0, *多刀切割Ra<0.8 |
7 | 高壓水箱 | | 多級過濾系統 |
8 | 塑料噴水板,銅質噴水嘴 | | |
9 | 運絲筒、冷卻系統 | | 通過程序及控制面板控制 |
10 | XY軸重復定位精度 | μm | ±1 |
11 | 導軌類型 | | 直線導軌 |
12 | 運絲筒轉速調節 | | 變頻器 |
13 | 控制軸數 | | 5 |
14 | 電源工作電壓 | | AC380V, 50Hz |
*工件材質為Cr12,高度小于100mm。
設備規格
序號 | 描述 | 單位 | 規格 |
| 型號 | | S250 | S320 | S400 | S500 | S630 | S800 |
1 | 工作臺尺寸(長*寬) | mm | 300×500 | 400×640 | 510×710 | 620×930 | 700×1080 | 880×1540 |
2 | 工作臺行程(X×Y) | mm | 250×320 | 320×400 | 400×500 | 500×630 | 630×800 | 800×1000 |
3 | 最大工件???高度 | mm | 350 | 500 | 500 | 600 | 600 | 700 |
4 | 最大工件??重量 | kg | 300 | 500 | 600 | 800 | 2000 | 4000 |
5 | 機器尺寸?(長*寬*高) | mm | 1500×900×1700 | 1650×1150×1900 | 1850×1200×1900 | 2000×1350×2000 | 2150×1500×2500 | 2500×2150×2900 |
6 | 機器重量 | kg | 1000 | 1500 | 1900 | 2800 | 3900 | 5500 |
標準配置
1)X/Y軸步進電機驅動
2)光柵尺
3)穩壓電源
4)重力緊絲系統
5)電動驅動Z軸升降
6)直線導軌(上銀)
7)高壓水箱
8)導軌與絲桿一體化潤滑系統
9)變頻器
10)Win7操作系統
11)集成式一體化控制柜
12)工業計算機IPC
13)隔離變壓器系統
14)全套工具和配件
15)一年保修期
可選配置
1)X/Y軸伺服電機驅動
2)Z軸加工高度增加
3)電動機床潤滑系統
4)60°切割錐度
5)高精度絲桿(南工藝)
6)紅寶石/金剛石導向器
7)機器顏色可選配(控制柜顏色不可選)
8)兩年保修期